Vöötkoodi pileti parkimise veerg
Artikkel. Nr. 1033.BA01


RFID-kaardi parkimisveerg
Artikkel. Nr. 1033.RF01

LPR auto numbrimärkide tuvastamise süsteem
Artikkel. Nr. 1033.RF01


Spetsifikatsioonid | 1033.101 LPr | 1033.102 RFid | 1033.103 Pilet | 1033.104 Blue-hammas |
Hääl | ● | ● | ● | ● |
Piltide | ● | ● | ● | ● |
Silmusedetektor | ● | ● | ● | ● |
Interfon | - | ● | ● | ● |
Kaardi/pileti dosaator | - | ● | ● | - |
Pikamaa sinine hammas | - | - | - | ● |
Suurus(mm) | 235*165*750 | 480*320*1380 | 480*320*1380 | |
Toide(VAC, Hz) | 220, 50/110,60 | |||
Tööpinge (VDC) | 12/24 | |||
Andmebaasi | SQL Server 2000 | |||
Teatis | Tcp/ip | |||
Kaardi | IC, EM, TI, AWID, HID | |||
Kaardi koormus/piletimaht | - | 150+200 valikuline | 3600 | - |
Lugemiskaugus (cm) | 300 | 5-10 | 2-5 | 100-2000 |
Off-line kirjed | 24,000 | |||
Ümbritseva õhu temperatuur (°C) | -25~+65 | |||


Artikkel. NO. 2017.101 Artikli 1 lõige 1 (kohandatud) NR. 2017.C001
Kaugkaardilugeja parameeter:
Spetsifikatsioonid | 2017.101 |
Suunanäit | Suunamata |
Tööpinge (VDC) | 12 |
Töösagedus | 433MHz |
Infrapuna sagedus | 38KHz |
Lugemiskaugus(m) | 1-20 |
Lugemisaeg (s) | 0.5 |
Lugemisintervall (s) | 0.5 |
Vorming | Wiegand 26/36/34/44BIT, RS232, RS485 |
Ümbritseva õhu temperatuur(°C) | -20- +60°C |
Niiskus | 0%-95% |
Kaugkaardi parameeter:
Nupu lahter | CR3240 |
Quiescent vool(μA) | 4 |
Dünaamiline vool(μA) | 400 |
Kaardi versioon | EM või Mifare |
Suurus (mm) | 90x56x8 |


Kuum tags: nutikas parkimisplatside haldamise süsteem, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, kõrge kvaliteet, valmistatud Hiinas

















